|
|||
產品亮點 |
|
||
型號 | TZC20S | ||
名稱 | 高清視頻會議終端 | ||
系統(tǒng)組件 | |||
組件內容 | • 全向麥克風(拾音距離:>=5米)x 1 • 紅外遙控器 x 1 • 電源適配器 x 1 • AC電源線纜 x 1 • HDMI線(1.5米)x 2 • 用戶手冊(快速入門,快速安裝指南)x 1 • 互動終端x 1 |
||
標準&協(xié)議 | |||
多媒體框架協(xié)議 | ITU-T H.323, IETF SIP | ||
視頻編解碼協(xié)議 | H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 High Profile | ||
音頻編解碼協(xié)議 | G.711, G.722, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD, G.726, SILK | ||
雙流協(xié)議 | ITU-T H.239, BFCP | ||
其他通信協(xié)議 | H.221, H.224, H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.350, H.460, T.140, DTMF | ||
網絡傳輸協(xié)議 | TCP/IP, DHCP, SSH, HTTP, HTTPS with SSL/TLS, RTP, RTCP, RFC3261, RFC3264, RFC2190, RFC3407, RFC2833, RFC4585(RTP/AVPF), SNTP, ARP | ||
視頻特性 | |||
活動圖像分辨率 | • 1080p, 最低帶寬1024Kpbs • 720p, 最低帶寬512Kbps • w448p/4SIF/4CIF, 最低帶寬256Kbps • w288p/SIF/CIF, |
||
數據內容分辨率 | • 輸入: VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA(1024x768), WXGA(1280x768), WXGA (1280x800), 1280x960, SXGA(1280x1024), 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1600x900, 720p(1280x720), 1080p(1920x1080) • 編解碼: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080 • 輸出:1024x768, 1280x1024, 1280x720,1920x1080 |
||
活動雙流 | 雙路1080p或雙路720p | ||
其他視頻特性 | 支持PIP、POP等顯示模式 | ||
音頻特性 | |||
音頻特性 | • 自動回聲消除(AEC) • 自動增益控制(AGC) • 自動噪聲抑制(ANS) • 支持唇音同步 |
||
穩(wěn)定安全性 | |||
網絡適應性 | 視頻前向糾錯(FEC), 丟包重傳(ARQ)等 | ||
NAT/防火墻穿越:H.460, ICE | |||
安全性管理 | • H.235信令和媒體流加密(AES-128, AES-256) • TLS 和 SRTP • 管理員密碼 SSH/HTTPS |
||
帶寬 | |||
IP | 64kbps ~ 8Mbps | ||
云端集成 | |||
支持品牌 | • 紫荊云視,與真空間 | ||
接口 | |||
音頻輸入接口 | 1 x 3.5mm線性輸入, 1 x 卡儂頭轉3.5mm麥克風輸入, 1 x RJ45數字麥克風輸入 | ||
音頻輸出接口 | 1 x 3.5mm線性輸出, 1 x HDMI音頻輸出 | ||
視頻輸入接口 | 1 x HDMI 1 x DVI-I (HDMI, VGA/YPbPr) |
||
視頻輸出接口 | 2 x HDMI | ||
USB接口 | 2 x USB2.0 (支持USB閃存盤,USB麥克風等) | ||
網絡接口 | 1 x RJ45: 10/100 Base-T 1 x 無線: 802.11a/b/g/n Wi-Fi (可選) |
||
會議體驗特性 | |||
語言 | 中文簡體, 中文繁體, 英文, 波蘭語等 | ||
通訊錄和呼叫記錄 | • 10000條(改成10000條)本地通訊錄和可支持呼叫記錄 | ||
特色功能 | • 輔流伴音 • 支持“同視” • 定時開關機 • 自動待機和來電自動喚醒 • 支持DNS SRV • 來電密碼 • 非對稱帶寬 • 內置VPN • 自動獲取靜態(tài)NAT地址 • 畫中畫(1/16畫面大?。?、畫旁畫 • 二、三分屏顯示 • 網絡地址本 • 支持第三方集成開發(fā)API接口 • 內置MCU(可選) • 支持Web會控 • USB麥克風接入 • 網絡升級 • 紅外透傳 • Wi-Fi接入(可選) |
||
一般特性 | |||
尺寸 | • 終端尺寸:348mm x 146mm x 37mm • 包裝尺寸:430mm x 334mm x 126mm • 凈重:1.4Kg • 毛重:2.2Kg |
||
電氣特性 | • 工作電壓:AC 100V ~ 240V, DC 12V • 工作頻率:50Hz/60Hz • 最大功耗:20W |
||
環(huán)境要求 | • 溫度:0°C ~ 40°C (工作狀態(tài)), -40°C ~ 70°C (非工作狀態(tài)) • 相對濕度:10% ~ 80% (工作狀態(tài)), 0% ~ 95% (非工作狀態(tài)) • 周圍噪音:小于46dBA SPL • 最小照度:5lux • 推薦照度:大于300lux |
||
認證和標準 | 中國電信入網, CCC, CE, RoHS, WEEE, REACH, UL, 無線型號核準, FCC | ||
|
|
||
*:G.722.1/G.722.1C, |