鏡頭直徑:4.8MM、6MM、8MM 100萬像素 線長:1.5-10M
儀器介紹:
工業(yè)內(nèi)窺鏡應(yīng)用于NDT(無損檢測)工作,現(xiàn)在已受到工業(yè)制造和維修行業(yè)的歡迎。我國在20世紀(jì)70年代就將內(nèi)窺鏡作為NDT檢測的重要儀器,用于民航飛機(jī)維修上。80年代中期,在壓力容器、石化、電力、機(jī)械制造、軍械等行業(yè)的NDT工作中也陸續(xù)使用了該產(chǎn)品。目前已經(jīng)成為無損檢測領(lǐng)域必不可少的檢測儀器。服務(wù)已經(jīng)擴(kuò)展至市政檢查、汽車維修、精密鑄造、航空航天、鐵路、船舶、物流、國防等眾多領(lǐng)域。
同三維T925內(nèi)窺鏡是同三維推出的一款百萬像素超高清工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡。
性能特點(diǎn):
(1) 高清圖像:T925采用100萬像素超清攝像頭,可清楚精確地反映被測物的靜態(tài)圖像和動態(tài)視頻,并可采集圖像信息保存至內(nèi)存卡。
(2) 多管徑選擇:插入管直徑有φ4.8/6/8mm可選,滿足不同客戶的工況需求,也可根據(jù)用戶需求進(jìn)行定制。
(3) 可視方向:探頭直/側(cè)視可選,滿足更多檢測需求。
(4) 輕巧便攜:主機(jī)重量僅1.35 kg,一體化手持式設(shè)計(jì),攜帶方便。
(5) 導(dǎo)向系統(tǒng):電動控制360°全方位連續(xù)導(dǎo)向,單方向轉(zhuǎn)向角度大于160°,并配有轉(zhuǎn)向速度快慢調(diào)節(jié)、一鍵鎖定、步進(jìn)微調(diào)、自動復(fù)位功能??梢愿涌焖佟?zhǔn)確查找缺陷,提高檢測效率。
(6) 照明方式:前置LED照明或后置LED光纖導(dǎo)光照明可選,亮度等級8級調(diào)節(jié),后置LED光纖導(dǎo)光最高照度可達(dá)100000lx。
(7) 文件編輯功能:可對圖像文件進(jìn)行重命名、增加企業(yè)logo,方便圖像文件的記錄和查找。
(8) 圖像預(yù)覽:回看采用列表和九宮格兩種模式,預(yù)覽模式下可全屏觀看、刪除、文件名編輯、添加備注、時間水印和畫中畫引導(dǎo)功能。
(9) 應(yīng)急照明:配備LED應(yīng)急照明燈,在黑暗環(huán)境下可充當(dāng)手電筒使用。
(10)輸出端口:HDMI高清晰度多媒體視頻輸出端口,能高品質(zhì)地傳輸未經(jīng)壓縮的高清視頻,為用戶提供更為震撼的視覺體驗(yàn)。
(11)數(shù)字變焦:支持實(shí)時4倍數(shù)碼放大,圖片回看時局部視窗8倍放大,讓缺陷無處可逃。
(12)十字光標(biāo)尺:方便用戶對缺陷尺寸進(jìn)行估算。
技術(shù)參數(shù)
攝像頭 | |||
探頭直徑 | Φ4.8mm | Φ6mm | Φ8mm |
像素 | 100萬 | ||
景深 | 直視5-180mm;7-100mm; | ||
3-30mm; | |||
可視方向 | 直視/側(cè)視 | ||
系統(tǒng) | |||
探頭防塵防水等級 | IP67,耐油、防腐蝕 | ||
插入管 | 四層鎢絲耐磨編織管 | ||
插入管線有效工作長度 | 1.5-10m | ||
導(dǎo)向控制方式 | 電動控制,360°任意向 | ||
鎖定功能 | 探頭可鎖定。 | ||
步進(jìn)功能 | 鎖定下可實(shí)現(xiàn)步進(jìn)快、慢移動 | ||
彎曲速度 | 快慢可調(diào),具有步進(jìn)功能 | ||
平直狀態(tài)下單向彎曲角度 | 5米以內(nèi)≥160°,5米以上≥120° | ||
照明方式 | 前置LED照明或后置LED光纖導(dǎo)光(LED燈壽命≥3w小時) | ||
照度 | 前置LED照明最高照度可達(dá)20000lx,后置LED光纖導(dǎo)光最高照度可達(dá)100000lx | ||
圖像放大 | 支持實(shí)時4倍縮放,圖片回看時可8倍局部放大 | ||
亮度等級 | 手動8級調(diào)節(jié) | ||
顯示屏 | 5英寸LCD日光顯示屏,陽光下清晰可見 | ||
圖像分辨率 | 1280*720/960*720 | ||
視頻分辨率 | 1280*720 | ||
拍、錄功能 | 具備拍照和錄像功能,錄像時可抓拍。 | ||
系統(tǒng)安全保護(hù) | 具備開機(jī)密碼解鎖功能 | ||
圖像模式 | 彩色、黑白、負(fù)片 | ||
輔助測量 | 十字光標(biāo)尺 | ||
文件編輯 | 可對文件進(jìn)行重命名、增加企業(yè)logo。 | ||
文件格式 | 圖像記為BMP/JPEG格式,錄像為MP4格式 | ||
視頻播放 | 實(shí)現(xiàn)視頻播放快進(jìn)、快退功能 | ||
圖像翻轉(zhuǎn) | 可180°翻轉(zhuǎn) | ||
圖像預(yù)覽 | 回看采用列表和九宮格兩種預(yù)覽方式,預(yù)覽模式下可進(jìn)行全屏觀看/刪除/文件名編輯/添加備注操作、時間水印、畫中畫引導(dǎo)功能 | ||
儲存介質(zhì) | 標(biāo)配8G容量SD卡,最大支持32G | ||
設(shè)備耐久性保護(hù)裝置 | 主機(jī)與耐磨管連接用緩沖保護(hù)裝置 | ||
應(yīng)急照明 | 強(qiáng)光LED應(yīng)急照明燈 | ||
主機(jī) | |||
主機(jī)重量 | ≤1.35kg(含電池) | ||
防塵防水等級 | IP55 | ||
輸出端口 | HDMI | ||
電源技術(shù)參數(shù) | |||
供電方式 | 一組三節(jié)18650充電鋰電池,標(biāo)配兩組 | ||
在線充電 | 選配 | ||
工作電壓 | DC12V | ||
主機(jī)工作時間 | 單組電池≥4小時 | ||
操作環(huán)境 | |||
主機(jī)系統(tǒng)工作溫度 | -10到50°C | ||
視頻探頭工作溫度 | -20到75°C | ||
貯藏溫度 | -20到60°C | ||
相對濕度 | 15到90% | ||
配置清單 | |||
主機(jī) | 1臺 | ||
專用儀器箱 | 1個 | ||
讀卡器 | 1個 | ||
8G存儲卡 | 1張 | ||
可充電鋰電池 | 兩組 | ||
充電器 | 1套 | ||
文件資料 | 1份 | ||
可選配置 | |||
HDMI連接線、手持套管、高檔儀器箱(帶管線收納盤)、鏡頭收納盒 |